Lọc theo
Vợt Cầu Lông Mizuno Acrospeed 0 Limited (Nội Địa JP)
Được xếp hạng 0 5 sao
Hết hàng
| Thương Hiệu | Mizuno |
|---|---|
| Dòng Vợt | Acrospeed |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 296-301 |
Vợt cầu lông Mizuno Acrospeed 01 Accel (Nội địa Japan)
Được xếp hạng 0 5 sao
Sẵn hàng
| Thương Hiệu | Mizuno |
|---|---|
| Dòng Vợt | Acrospeed |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Cân Bằng |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-294 |
Vợt cầu lông Mizuno Acrospeed 01 Focus (Nội địa Japan)
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Sẵn hàng
| Cân nặngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 6572107 kg |
|---|---|
| Kích thước | 658164592767 cm |
| Thương Hiệu | Mizuno |
| Dòng Vợt | Acrospeed |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Thân hơi cứng |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 296-301 |
Vợt cầu lông Mizuno Acrospeed 3
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Sẵn hàng
| Thương Hiệu | Mizuno |
|---|---|
| Dòng Vợt | Acrospeed |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi nhẹ đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 5U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 26 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 285-290 |
Vợt cầu lông Mizuno Acrospeed 6
Được xếp hạng 0 5 sao
Hết hàng
| Thương Hiệu | Mizuno |
|---|---|
| Dòng Vợt | Acrospeed |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 25 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-294 |
Vợt cầu lông Mizuno Acrospeed 6 (Black)
Được xếp hạng 0 5 sao
Hết hàng
| Thương Hiệu | Mizuno |
|---|---|
| Dòng Vợt | Acrospeed |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 25 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-294 |
Vợt cầu lông Mizuno Acrospeed 6 (White)
Được xếp hạng 0 5 sao
Hết hàng
| Thương Hiệu | Mizuno |
|---|---|
| Dòng Vợt | Acrospeed |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi nhẹ đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 25 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-294 |
SUPER LIGHT
MASTER
Felet TJ Series
PROFESSIONAL
Felet The Legend Series
Felet Woven Series
Felet Aero Level Up Series
Felet Titanium Series